日期:2020-11-13
电缆名称Name of cable | 实芯聚乙烯绝缘同轴电缆Solid polyethylene insulated coaxial cables | ||
电缆型号Type of cable | RG11 | 执行标准Standard | MIL-C-17 |
一、产品结构图Structure diagram of product |
二、产品规格尺寸Size of product | ||||
序号No. | 项目 Item | 结构Structure | 材质Material | 颜色Color |
1 | 内导体Inner conductor | 7/0.40mm | 裸铜丝Bare copper | 黄色Yellow |
2 | 绝缘层Insulation | 7.25±0.10mm | 聚乙烯PE | 白色White |
3 | 编织Wire braid | 144*0.15mm | 裸铜丝Bare copper | 黄色Yellow |
4 | 外护层Jacket | 10.30±0.20mm | 聚氯乙烯PVC | 黑色Black |
5 | 标志Making |
三、产品物理电气性能Electrical physical and properties of product | |||
项目 Item | 单位Unit | 典型值Value | |
电容Capacitance | pF/m | 67±5 | |
阻抗 Impedance | Ω | 75±3 | |
速率Velocity ratio | % | 66 | |
弯曲半径 Bent radius | mm | 50 | |
******工作电压 Max voltage | VMS | 1500 | |
******工作频率 Max Frequency | MHz | 2000 | |
温度范围 Temperature scope | ℃ | -20 ~ +80 | |
20℃时衰减(允许误差15%) Attenuation constant at 20℃(Permissible error 15%) | 100MHz | dB/100m | 7.9 |
200MHz | dB/100m | 11.9 | |
400MHz | dB/100m | 17.1 | |
800MHz | dB/100m | 24.0 | |
1000MHz | dB/100m | 28.1 | |
1500MHz | dB/100m | 34.6 | |
2000MHz | dB/100m | 41.4 |
占地面积
生产车间面积
目前拥有员工人数
年生产能力