日期:2020-11-13
电缆名称Name of cable | 实芯聚乙烯绝缘同轴电缆Solid polyethylene insulated coaxial cables | ||
电缆型号Type of cable | RG58 | 执行标准Standard | 参照MIL-C-17 |
一、产品结构图Structure diagram of product |
二、产品规格尺寸Size of product | ||||
序号No. | 项目 Item | 结构Structure | 材质Material | 颜色Color |
1 | 内导体Inner conductor | 1/0.90±0.01mm | 裸铜丝 Bare copper | 黄色Yellow |
2 | 绝缘层Insulation | 2.95±0.10mm | 聚乙烯PE | 白色White |
3 | 编织Wire braid | 96*0.12mm | 裸铜丝 Bare copper | 黄色Yellow |
4 | 外护层Jacket | 5.00±0.10mm | 聚氯乙烯PVC | 黑色Black |
5 | 标志Making |
三、产品物理电气性能Electrical physical and properties of product | |||
项目 Item | 单位Unit | 典型值Value | |
电容Capacitance | pF/m | 100±5 | |
阻抗 Impedance | Ω | 50±2 | |
速率Velocity ratio | % | 66 | |
弯曲半径 Bent radius | mm | 25 | |
******工作电压 Max voltage | VMS | 1500 | |
******工作频率 Max Frequency | MHz | 3000 | |
温度范围 Temperature scope | ℃ | -20~+80 | |
20℃时衰减(允许误差15%) Attenuation constant at 20℃(Permissible error 15%) | 200MHz | dB/100m | 25.2 |
400MHz | dB/100m | 36.4 | |
900MHz | dB/100m | 53.2 | |
1800MHz | dB/100m | 76.0 | |
2000MHz | dB/100m | 80.5 | |
2500MHz | dB/100m | 96.2 | |
3000MHz | dB/100m | 117.6 |
占地面积
生产车间面积
目前拥有员工人数
年生产能力