日期:2021-07-05
产品技术数据 Technical data of product | |||||||
电缆名称Name of cable | 实芯聚丙烯绝缘同轴电缆Solid polypropylene insulated coaxial cables | ||||||
电缆型号Type of cable | RG174 | 执行标准Standard | MIL-C-17 | ||||
一、产品结构图Structure diagram of product | |||||||
| |||||||
二、产品规格尺寸Size of product | |||||||
序号No. | 项目 Item | 结构Structure | 材质Material | 颜色Color | |||
1 | 内导体Inner conductor | 7/0.16±0.01mm | 铜包钢CCS | 黄色Yellow | |||
2 | 绝缘层Insulation | 1.52±0.10mm | 聚丙烯PP | 本色Natural | |||
3 | 编织Wire braid | 80*0.10 ±0.01mm | 镀锡铜丝Tinned copper | 银白色silvery white | |||
4 | 外护层Jacket | 2.80±0.10mm | 耐寒聚氯乙烯PVC | 黑色Black | |||
5 | 标志Making | - | |||||
三、产品物理电气性能Electrical physical and properties of product | |||||||
项目 Item | 单位Unit | 典型值Value | |||||
电容Capacitance | pF/m | 100±6 | |||||
阻抗 Impedance | Ω | 50±3 | |||||
速率Velocity ratio | % | 66 | |||||
弯曲半径 Bent radius | mm | 28 | |||||
******工作电压 Max voltage | Vrms | 1500 | |||||
******工作频率 Max Frequency | MHz | 3000 | |||||
温度范围 Temperature scope | ℃ | -40 ~105 | |||||
20℃时衰减(允许误差15%) Attenuation constant at 20℃(Permissible error 15%) | 100MHz | dB/100m | 28 | ||||
200MHz | dB/100m | 39 | |||||
400MHz | dB/100m | 65 | |||||
900MHz | dB/100m | 105 | |||||
1000MHz | dB/100m | 112 | |||||
1500MHz | dB/100m | 142 | |||||
1800MHz | dB/100m | 165 | |||||
2000MHz | dB/100m | 173 | |||||
2500MHz | dB/100m | 201 | |||||
3000MHz | dB/100m | 225 | |||||
5600MHz | dB/100m | 345 | |||||
6000MHz | dB/100m | 360 |
占地面积
生产车间面积
目前拥有员工人数
年生产能力