日期:2021-07-05
产品技术数据 Technical data of product | |||||||||
电缆名称Name of cable | 实芯聚丙烯绝缘同轴电缆Solid polypropylene insulated coaxial cables | ||||||||
电缆型号Type of cable | RG174LL | 执行标准Standard | MIL-C-17 | ||||||
一、产品结构图Structure diagram of product | |||||||||
二、产品规格尺寸Size of product | |||||||||
序号No. | 项目 Item | 结构Structure | 材质Material | 颜色Color | |||||
1 | 内导体Inner conductor | 7/0.16±0.01 mm | 铜包钢CCS | 黄色Yellow | |||||
2 | 绝缘层Insulation | 1.52±0.10mm | 聚丙烯PP | 白色White | |||||
3 | 纵包Folia | 1.60±0.10mm | 铝箔Aluminum foil | 银灰色Silver gray | |||||
4 | 编织Wire braid | 80*0.10mm | 镀锡铜丝Tinned copper | 银灰色Silver gray | |||||
5 | 外护层Jacket | 2.80±0.10mm | 耐寒聚氯乙烯PVC | 黑色Black | |||||
6 | 标志Making | - | |||||||
三、产品物理电气性能Electrical physical and properties of product | |||||||||
项目 Item | 单位Unit | 典型值Value | |||||||
电容Capacitance | pF/m | 100±5 | |||||||
阻抗 Impedance | Ω | 50±2 | |||||||
速率Velocity ratio | % | 66 | |||||||
弯曲半径 Bent radius | mm | 14 | |||||||
******工作电压 Max voltage | VMS | 1500 | |||||||
******工作频率 Max Frequency | MHz | 6000 | |||||||
温度范围 Temperature scope | ℃ | -40~ +105 | |||||||
20℃时衰减(允许误差15%) Attenuation constant at 20℃(Permissible error 15%) | 100MHz | dB/100m | 19 | ||||||
200MHz | dB/100m | 37 | |||||||
400MHz | dB/100m | 53 | |||||||
800MHz | dB/100m | 75 | |||||||
1000MHz | dB/100m | 91 | |||||||
1400MHz | dB/100m | 102 | |||||||
1500MHz | dB/100m | 106 | |||||||
1800MHz | dB/100m | 117 | |||||||
2000MHz | dB/100m | 132 | |||||||
2500MHz | dB/100m | 137 | |||||||
3000MHz | dB/100m | 152 | |||||||
4000MHz | dB/100m | 180 | |||||||
5000MHz | dB/100m | 207 | |||||||
5500MHz | dB/100m | 219 | |||||||
6000MHz | dB/100m | 231 |
占地面积
生产车间面积
目前拥有员工人数
年生产能力