日期:2021-07-05
产品技术数据 Technical data of product | |||||||
电缆名称Name of cable | 发泡聚乙烯绝缘同轴电缆Radio frequency cables with Foam polyethylene dielectric | ||||||
电缆型号Type of cable | RG174LL-FOAM XLPE-PVC-105 | ||||||
一、产品结构图Structure diagram of product | |||||||
| |||||||
二、产品规格尺寸Size of product | |||||||
序号No. | 项目 Item | 结构Structure | 材质Material | 颜色Color | |||
1 | 内导体Inner conductor | 7/0.20±0.01m | 裸铜丝Bare copper | 黄色Yellow | |||
2 | 绝缘层Insulation | 1.60±0.10mm | 辐照发泡聚乙烯Foam XL-PE | 白色White | |||
3 | 纵包Folia | 1.70±0.10 mm | 铜箔Laminate Copper Tape | 黄色Yellow | |||
4 | 编织丝Wire braid | 80*0.10±0.01mm | 镀锡铜丝Tinned copper | 银灰色Silver gray | |||
5 | 外护层Jacket | 3.00±0.10 mm | 耐寒聚氯乙烯PVC | 黑色Black | |||
6 | 标志Making | - | |||||
三、产品物理电气性能Electrical physical and properties of product | |||||||
项目 Item | 单位Unit | 典型值Value | |||||
电容Capacitance | pF/m | 80±5 | |||||
阻抗 Impedance | Ω | 50±3 | |||||
速率Velocity ratio | % | 83 | |||||
弯曲半径 Bent radius | mm | 30 | |||||
******工作电压 Max voltage | VMS | 1400 | |||||
******工作频率 Max Frequency | MHz | 6000 | |||||
温度范围 Temperature scope | ℃ | -40 ~ +105 | |||||
20℃时衰减(允许误差15%) Attenuation constant at 20℃(Permissible error 15%) | 100MHz | dB/100m | 21 | ||||
200MHz | dB/100m | 33 | |||||
400MHz | dB/100m | 43 | |||||
500MHz | dB/100m | 48 | |||||
900MHz | dB/100m | 68 | |||||
1000MHz | dB/100m | 71 | |||||
1200MHz | dB/100m | 79 | |||||
1500MHz | dB/100m | 88 | |||||
1800MHz | dB/100m | 91 | |||||
2000MHz | dB/100m | 103 | |||||
2500MHz | dB/100m | 116 | |||||
3000MHz | dB/100m | 131 | |||||
4000MHz | dB/100m | 156 | |||||
5000MHz | dB/100m | 179 | |||||
5800MHz | dB/100m | 196 | |||||
6000MHz | dB/100m | 200 |
占地面积
生产车间面积
目前拥有员工人数
年生产能力