日期:2021-10-12
规格书 SPECIFICATION | 电缆名称/name | ALS-535 | 文件编号Spec No. | 客户Customer | ||||||
电缆规格/spec | 4C*0.14mm2 | 版本号Version | A/0 | 页数Page | 1 | |||||
RoHS2.0 | 标准号Standard | - | ||||||||
示意图/Construction | ||||||||||
项目/Item | ||||||||||
导体 Conductor | 材质/Material | 镀锡铜丝/Tinned copper | ||||||||
规格/Size | 7/0.16mm | |||||||||
外径/OD | 0.48mm | |||||||||
绝缘 Insulation | 材质/Material | 实心PP | ||||||||
平均厚度/Average thickness | 0.36mm | |||||||||
外径/OD | 1.20±0.05mm | |||||||||
绞合线芯 Stranded core wire | 绞合线序/Stranded sequence | 蓝→橙→绿→棕/Blue→Orange→Green→Brown | ||||||||
绞合节距/Stranded lay length | 40mm | |||||||||
外径/OD | 2.90±0.10mm | 产品规格/Size of product | ||||||||
屏蔽 Braid | 纵包/Folia | 非自粘铝箔/Aluminum foil | 绝缘/Insulation: 1.蓝/Blue 2.橙/Orange 3.绿/Green 4.棕/Brown 5.铝箔/Aluminum foil 6.编织丝/Wire braid 7.护套/Jacket:黑色/black | |||||||
编织丝/Wire braid | 镀锡铜丝/Tinned copper | |||||||||
规格/Size | 16*8*0.10mm | |||||||||
护套 Jacket | 材质/ Material | PVC | ||||||||
平均厚度/Average thickness | 0.60mm | |||||||||
外径OD | 4.60±0.20mm | 印字/Marking on the surface | ||||||||
电气性能/Electrical Characteristics | 20℃时产品衰减/ Attenuation at 20℃(±15%) | |||||||||
电容/Capacitance:≤50pF/m 特性阻抗/ Characteristic impedance:100±6Ω 导体直流电阻(20℃)/Max.DC conductor resistance(20℃):125Ω/km 工作电压/ Operating voltage:60V /DC | 10MHz dB/100m 10dB 50MHz dB/100m 23dB 100MHz dB/100m 33dB 400MHz dB/100m 71dB 500MHz dB/100m 81dB 1000MHz dB/100m 124dB | 备注/ Remark: | ||||||||
批准/Approved | 谢中良 | 日期/Date | 2021-4-22 | |||||||
校对Checked | 仲玉飞 | 日期/Date | 2021-4-22 | |||||||
制图/Drawing | 许 浩 | 日期/Date | 2021-4-22 | |||||||
江苏艾力升电缆有限公司 ELESUN CABLE |
占地面积
生产车间面积
目前拥有员工人数
年生产能力