日期:2020-11-13
电缆名称Name of cable | 实芯聚四氟乙烯绝缘同轴电缆Solid polytetrafluoroethylene insulated coaxial cables | ||
电缆型号Type of cable | RG178 | 执行标准Standard | 参照 MIL-C-17 |
一、产品结构图Structure diagram of product |
二、产品规格尺寸Size of product | ||||
序号No. | 项目 Item | 结构Structure | 材质Material | 颜色Color |
1 | 内导体Inner conductor | 7/0.10mm | 镀银铜丝Silver covered copper | 银色Silver |
2 | 绝缘层Insulation | 0.86±0.05mm | 聚四氟乙烯PTFE | 白色White |
3 | 编织Wire braid | 48*0.10mm | 镀银铜丝Silver covered copper | 银色Silver |
4 | 外护层Jacket | 1.80±0.10mm | 聚全氟乙丙烯FEP | 浅棕色light brown |
5 | 标志Making |
三、产品物理电气性能Electrical physical and properties of product | |||
项目 Item | 单位Unit | 典型值Value | |
电容Capacitance | pF/m | 100±5 | |
阻抗 Impedance | Ω | 50±2 | |
速率Velocity ratio | % | 70 | |
弯曲半径 Bent radius | mm | 10 | |
******工作电压 Max voltage | VMS | 750 | |
******工作频率 Max Frequency | MHz | 6000 | |
温度范围 Temperature scope | ℃ | -40 ~ +200 | |
衰减计算值 (25℃,SWR=1.0),实测值允许15%的偏差。 Calculate Attenuation at 25℃、SWR=1.0, The measured values allow 15% of the deviation. | 100MHz | dB/100m | 52.6 |
200MHz | dB/100m | 85.1 | |
400MHz | dB/100m | 118.8 | |
1000MHz | dB/100m | 190.7 | |
1500MHz | dB/100m | 225.2 | |
2000MHz | dB/100m | 270.8 | |
3000MHz | dB/100m | 340.4 | |
5000MHz | dB/100m | 385.7 | |
6000MHz | dB/100m | 423.1 |
占地面积
生产车间面积
目前拥有员工人数
年生产能力