日期:2021-10-11
江苏艾力升电缆有限公司 JIANGSU ELESUN CABLE CO.;LTD |
|
| ||
产品技术数据 Technical data of product | ||||
电缆名称Name of cable | 实芯聚乙烯绝缘同轴电缆Solid Cross Linked polyethylene insulated coaxial cables | |||
电缆型号Type of cable | 1.5DS-QEHB | |||
一、产品结构图Structure diagram of product | ||||
| ||||
二、产品规格尺寸Size of product | ||||
序号No. | 项目 Item | 结构Structure | 材质Material | 颜色Color |
1 | 内导体Inner conductor | 7/0.18±0.01 mm | 镀锡铜Tinned copper | 银灰色Silver gray |
2 | 绝缘层Insulation | 1.60±0.06mm | 辐照聚乙烯XL-PE | 白色White |
3 | 纵包Folia | 1.70±0.15mm | 铝箔Aluminum foil | 银灰色Silver gray |
4 | 编织Wire braid | 16*5*0.102±0.01mm | 镀锡退火铜线Tinplating annealed copper wire | 银白色silvery white |
编织密度Screen factor | ≥90% | - | - | |
外径Diameter | 2.10±0.10mm | - | - | |
5 | 外护层Jacket | 3.00±0.10 mm | 聚氯乙烯PVC | 黑色Black |
| 标志Making | 1.5DS-QEHB COAXIAL CABLE ROHS | ||
三、产品物理电气性能Electrical physical and properties of product | ||||
项目 Item | 单位Unit | 典型值Value | ||
电容Capacitance | pF/m | 104±5 | ||
阻抗 Impedance | Ω | 50±2 | ||
速率Velocity ratio | % | 66 | ||
弯曲半径 Bent radius | mm | 15 | ||
******工作电压 Max voltage | VMS | 1500 | ||
******工作频率 Max Frequency | MHz | 3000 | ||
温度范围 Temperature scope | ℃ | -40 ~ +105 | ||
内导体直流电阻Resistance of inner conductor | Ω/km | 120(允差±3%) | ||
外导体直流电阻Resistance of outer conductor | Ω/km | 34(允差±3%) | ||
20℃衰减计算典型值,实测值允许15%的超差。 | 100MHz | dB/100m | 27 | |
500MHz | dB/100m | 61 | ||
900MHz | dB/100m | 76 | ||
1500MHz | dB/100m | 104 | ||
1600MHz | dB/100m | 108 | ||
1900MHz | dB/100m | 120.0 | ||
2000MHz | dB/100m | 123.0 | ||
2500MHz | dB/100m | 140.0 | ||
3000MHz | dB/100m | 159.0 | ||
注:衰减值为不包含连接器的数值!Note: Attenuation value does not include connector value! |
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
占地面积
生产车间面积
目前拥有员工人数
年生产能力