日期:2021-10-12
规格书 SPECIFICATION | 电缆名称/name | ALS-647 | 文件编号Spec No. | 客户Customer | ||||||
电缆规格/spec | 2C*26AWG | 版本号Version | A/0 | 页数Page | 1 | |||||
RoHS2.0 | 标准号Standard | - | ||||||||
示意图/Construction | ||||||||||
项目/Item | ||||||||||
导体 Conductor | 材质/Material | 镀锡铜丝/Tinned copper | ||||||||
规格/Size | 7/0.16mm | |||||||||
外径/OD | 0.48mm | |||||||||
绝缘 Insulation | 材质/Material | 发泡聚乙烯Foam PE/发泡聚丙烯Foam PP | ||||||||
平均厚度/Average thickness | 0.38mm | |||||||||
外径/OD | 1.25±0.05mm | |||||||||
绞合线芯 Stranded core wire | 绞合线序/Stranded sequence | 白→绿/White→Green | ||||||||
绞合节距/Stranded lay length | 15±3mm | |||||||||
外径/OD | 2.50±0.10mm | 产品规格/Size of product | ||||||||
屏蔽 Braid | 纵包/Folia | 非自粘铝箔/Aluminum foil | 绝缘/Insulation: 1.白/White 2.绿/Green 3.铝箔/Aluminum foil 4.编织丝/Wire braid 5.护套/Jacket:黑色/black | |||||||
编织丝/Wire braid | 镀锡铜丝/Tinned copper | |||||||||
规格/Size | 16*6*0.10mm | |||||||||
护套 Jacket | 材质/ Material | PVC | ||||||||
平均厚度/Average thickness | 0.40mm | |||||||||
外径OD | 3.80±0.20mm | 印字/Marking on the surface | ||||||||
电气性能/Electrical Characteristics | 20℃时产品衰减/ Attenuation at 20℃(±15%) | |||||||||
特性阻抗/ Characteristic impedance:100±5Ω 导体直流电阻(20℃)/Max.DC conductor resistance(20℃):128Ω/km 工作电压/ Operating voltage:60V /DC |
100MHz dB/100m 30dB 500MHz dB/100m 80dB 800MHz dB/100m 90dB 1000MHz dB/100m 100dB
| 备注/ Remark: | ||||||||
批准/Approved | 谢中良 | 日期/Date | 2021-7-8 | |||||||
校对Checked | 仲玉飞 | 日期/Date | 2021-7-8 | |||||||
制图/Drawing | 许 浩 | 日期/Date | 2021-7-8 | |||||||
江苏艾力升电缆有限公司 ELESUN CABLE |
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
2021-10-12
占地面积
生产车间面积
目前拥有员工人数
年生产能力